LAJEB 2026 · Ranking Oficial

♟ LAJEB 2026

Liga de Ajedrez Escolar de Buin  |  Ranking Oficial

Temporada 2026 · Abril – Noviembre
Posición Nombre Colegio Pts. Liga Pts. Partidas Fecha Res. Part. Victorias Sonneborn-Berger May. Negras Progresivo
1 BRAVO PARRA EDUARDO ALONSO San José de Chicureo 10 6.0 1 0.0 6.0 15.0 3.0 0.0
2 ADAMS BACIGALUPO BENJAMIN ALEXANDER LICEO FRANCISCO JAVIER KRUGGER 9 5.0 1 0.0 5.0 10.0 3.0 0.0
3 WONG SUN ELVIS XI YAN GRAIG HOUSE SCHOOL 8 4.0 1 0.0 4.0 6.0 3.0 0.0
🏅 4 ESTRADA CORTES VICTORIA SOFIA COMPANIA DE MARIA SEMINARIO 7 3.0 1 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0
🏅 5 RISSO PAVEZ GUSTAVO ALONSO PABLO APOSTOL 6 2.0 1 0.0 2.0 1.0 3.0 0.0
6 YEPEZ ANGULO FABIAN COLEGIO LOS CONQUISTADORES 5 1.0 1 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0
7🏅 VALENZUELA VELASQUEZ JOSEFINA CLUB PLAZA DE ARMAS 4 0.0 1 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
Posición Nombre Colegio Pts. Liga Pts. Partidas Fecha Res. Part. Victorias Sonneborn-Berger May. Negras Progresivo
1 SAEZ CASTRO RENATO IGNACIO LICEO EXPERIMENTAL 10 5.0 1 0.0 5.0 17.0 2.0 15.0
2 ELLAHUENE PEREZ FRANCISCO ALONSO SANTA MARIA DE MAIPU 9 4.0 1 0.0 4.0 10.5 2.0 13.0
3 CORNEJO TORO AMELIA VALENTINA COLEGIO SAN FERNANDO 8 4.0 1 0.0 4.0 7.5 3.0 12.0
🏅 4 ADAMS BACIGALUPO ANGIE FERNANDA LICEO FRANCISCO JAVIER KRUGGER 7 3.0 1 0.0 3.0 6.5 3.0 11.0
🏅 5 LIRA CONDE BENJAMIN INTI MUSICOS DEL MUNDO 6 3.0 1 0.0 3.0 5.5 3.0 7.0
6 VALDES AVELLO JOSE KING EDUARDS 5 3.0 1 0.0 3.0 5.0 3.0 8.0
7 LIRA CONDE AGUSTIN SALVADOR MUSICOS DEL MUNDO 4 3.0 1 0.0 3.0 5.0 2.0 9.0
8 VERGARA TABILO MATEO GABRIEL NAHUEL 3 2.5 1 0.5 2.0 4.25 3.0 7.5
9 MUNOZ BRIONES DAMIAN ALONSO NAHUEL 2 2.5 1 0.5 2.0 4.25 2.0 8.5
10 CIFUENTES BERRIOS JOAQUIN ANDRES NUESTRA SENORA DEL CARMEN 1 2.0 1 0.0 2.0 6.0 2.0 8.0
11 AGUILERA HIDALGO EDUARDO ALFONSO COLEGIO EL LABRADOR 1 2.0 1 0.0 2.0 4.0 2.0 7.0
12 FUENTES GONZALEZ JAVIER LICEO BICENTENARIO ITALIA 1 2.0 1 0.0 2.0 3.0 2.0 7.0
13 FLORES BRAVO ELIAN PATRICIO COLEGIO EL LABRADOR 1 2.0 1 0.0 2.0 2.0 2.0 5.0
🏅 14 GUERRA PINTO MARLEY FOREST COLLEGE 1 2.0 1 0.0 2.0 2.0 2.0 4.0
15 NUNEZ VERGARA ESAY MATEO ALTO DEL VALLE 1 1.0 1 0.0 1.0 2.0 3.0 2.0
16 OPAZO MAXIMILIANO SAN MARCEL 1 1.0 1 0.0 1.0 1.0 3.0 2.0
17 MARTINEZ MUNAR DANA SOFIA ESCUELA LO SALINAS 1 1.0 1 0.0 1.0 1.0 3.0 1.0
18 ZUNIGA VARAS MANUEL BALTAZAR ESCUELA LO SALINAS 1 1.0 1 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0
Posición Nombre Colegio Pts. Liga Pts. Partidas Fecha Res. Part. Victorias Sonneborn-Berger May. Negras Progresivo
1 BUSTOS LOPEZ JOSIAS ANDRES SIN COLEGIO 10 4.0 1 1.0 4.0 9.0 2.0 0.0
2 TAPIA FIGUEROA CRISTOBAL GIULIANO PRESIDENTE JOSE MIGUEL BALMACEDA 9 4.0 1 0.0 4.0 7.0 2.0 0.0
3 CAMPOS SALINAS DANIEL ISAIAS LICEO TECNICO 8 2.5 1 0.5 2.0 3.25 3.0 0.0
🏅 4 CHAMORRO TAMAYO ALONSO LICEO OSCAR CASTRO 7 2.5 1 0.5 2.0 3.25 3.0 0.0
🏅 5 ARAYA VERGARA EMA ANTONIA NOVA TERRA 6 2.0 1 0.0 2.0 4.0 3.0 0.0
🏅 6 ARCE TORRES AIRI LUANI SANTA MARIA DE PAINE 5 0.0 1 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Posicion Colegio Pts. Liga Pts. Partidas Jugadores Sonneborn-Berger
1 LICEO FRANCISCO JAVIER KRUGGER 16 8.0 2 16.5
2 SAN JOSÉ DE CHICUREO 10 6.0 1 15.0
3 MUSICOS DEL MUNDO 10 6.0 2 10.5
4 LICEO EXPERIMENTAL 10 5.0 1 17.0
5 SIN COLEGIO 10 4.0 1 9.0
6 SANTA MARIA DE MAIPU 9 4.0 1 10.5
7 PRESIDENTE JOSE MIGUEL BALMACEDA 9 4.0 1 7.0
8 COLEGIO SAN FERNANDO 8 4.0 1 7.5
9 GRAIG HOUSE SCHOOL 8 4.0 1 6.0
10 LICEO TECNICO 8 2.5 1 3.25
11 COMPANIA DE MARIA SEMINARIO 7 3.0 1 3.0
12 LICEO OSCAR CASTRO 7 2.5 1 3.25
13 NOVA TERRA 6 2.0 1 4.0
14 PABLO APOSTOL 6 2.0 1 1.0
15 NAHUEL 5 5.0 2 8.5
16 KING EDUARDS 5 3.0 1 5.0
17 COLEGIO LOS CONQUISTADORES 5 1.0 1 0.0
18 SANTA MARIA DE PAINE 5 0.0 1 0.0
19 CLUB PLAZA DE ARMAS 4 0.0 1 0.0
20 COLEGIO EL LABRADOR 2 4.0 2 6.0
21 ESCUELA LO SALINAS 2 2.0 2 2.0
22 NUESTRA SENORA DEL CARMEN 1 2.0 1 6.0
23 LICEO BICENTENARIO ITALIA 1 2.0 1 3.0
24 FOREST COLLEGE 1 2.0 1 2.0
25 ALTO DEL VALLE 1 1.0 1 2.0
26 SAN MARCEL 1 1.0 1 1.0
Liga de Ajedrez Escolar Buin - Categoría Open

Liga de Ajedrez Escolar Buin

Categoría Open

Clasificación Final

Categoría Open - Clasificación Final
Rank Nombre 1 2 3 4 5 6 Pts Res. SB WIN/P MBlM
1 Barra Delgadillo Juan Luis * 1 ½ 1 1 1 0 9,25 4 3
2 Chacon Olortegui Steven 0 * 1 1 0 ½ 1 5,25 2 2
3 Rojas Aguilera Cristian Alejandro ½ 0 * 0 1 1 0 5,75 2 2
4 Espinosa Contreras Israel Andres 0 0 1 * 1 0 2 1 4,5 2 2
5 Barra Delgadillo Gabriel Arcangel 0 1 0 0 * 1 2 0 4 2 3
6 Salinas Vera Fredy 0 ½ 0 1 0 * 0 3,25 1 3